1 / 1
Pipette tips are the most widely used consumables in laboratories, including chemical and biological labs. High precision pipette tips are guaranteed by precise molding and top-ranking injection machines.
Filter pipette tips help to reduce the risk of aerosols forming during experiments. They also protect the pipette shafts from contamination and significantly reduce the risk of cross-contamination. These tips are often used in contamination-sensitive applications such as forensics and clinical diagnostics.
| Cat. No. | Volume | Filter | Color | Length/mm | Retention | Sterilization | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK00039 | 10uL | Non-Filter | Clear | 31 | Universal | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00557 | 10uL Ext | Non-Filter | Clear | 45 | Universal | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00060 | 200uL | Non-Filter | Clear | 50.5 | Universal | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00388 | 200uL | Non-Filter | Yellow | 50.5 | Universal | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00066 | 300uL | Non-Filter | Clear | 59 | Universal | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00443 | 300uL Ext | Non-Filter | Clear | 89 | Universal | No | 1000pcs/bag, 10bags/ctn |
| PK00069 | 1000uL | Non-Filter | Clear | 87 | Universal | No | 1000pcs/bag, 5bags/ctn |
| PK00075 | 1250uL | Non-Filter | Clear | 100 | Universal | No | 1000pcs/bag, 5bags/ctn |
| PK00078 | 5mL | Non-Filter | Clear | 130 | Universal | No | 100pcs/bag, 10bags/ctn |
| PK00082 | 10mL | Non-Filter | Clear | 161 | Universal | No | 100pcs/bag, 10bags/ctn |
| PK00040 | 10uL | Filter | Clear | 31 | Universal | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00049 | 20uL | Filter | Clear | 50.5 | Universal | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00055 | 100uL | Filter | Clear | 50.5 | Universal | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00061 | 200uL | Filter | Clear | 59 | Universal | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00602 | 300uL | Filter | Clear | 59 | Universal | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00070 | 1000uL | Filter | Clear | 87 | Universal | No | 1000pcs/bag, 5bags/ctn |
| PK00398 | 1250uL | Filter | Clear | 100 | Universal | No | 1000pcs/bag, 5bags/ctn |
| PK00080 | 5mL | Filter | Clear | 130 | Universal | No | 100pcs/bag, 10bags/ctn |
| PK00084 | 10mL | Filter | Clear | 161 | Universal | No | 100pcs/bag, 10bags/ctn |
| PK00042 | 10uL | Non-Filter | Clear | 31 | Low Retention | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00062 | 200uL | Non-Filter | Clear | 50.5 | Low Retention | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00071 | 1000uL | Non-Filter | Clear | 87 | Low Retention | No | 1000pcs/bag, 5bags/ctn |
| PK00043 | 10uL | Filter | Clear | 31 | Low Retention | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00051 | 20uL | Filter | Clear | 50.5 | Low Retention | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00063 | 200uL | Filter | Clear | 59 | Low Retention | No | 1000pcs/bag, 20bags/ctn |
| PK00072 | 1000uL | Filter | Clear | 78 | Low Retention | No | 1000pcs/bag, 5bags/ctn |








